货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03587964 | - 0.4% | 2070.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00049225 | - 2.3% | 511.1 | Zcash |
LTC | 0.00093730 | - 0.2% | 176.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016604 | - 3.1% | 103.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019327 | + 0.5% | 41.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000206 | - 0.5% | 19.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.06669601 | - 3.8% | 17.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00001164 | - 2.2% | 13.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002510 | - 0.8% | 9.8 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 6.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03582808 | - 0.6% | 6.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000306 | + 2.7% | 5.8 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008024 | - 1.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00011959 | - 4.5% | 3.9 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000207 | - 1.5% | 2.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3909.1489300 | - 2% | 1.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00859935 | - 2.9% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T109045.89 | - 2.1% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3922.2922732 | - 1.1% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22545744 | - 1.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC | T108625.72 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T108817.65 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00861265 | - 2.9% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00005741 | - 0.8% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T108876.42 | - 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9355761.02 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.40182250 | - 0.3% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R335506.35 | - 1.8% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160391 | + 0.3% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002446 | - 1.4% | 0.2 | TON Coin |
BTC | R9312810.86 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | $4087.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.85 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.07454346 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T3928.4827872 | - 1.9% | 0.1 | Ethereum |
ETH | R340109.15 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3886582.2245 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | $1.04 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99757843 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NODC / RUR
- Last: 0.00751978
- 24High: 0.00751978
- 24Low: 0.00751978
- 24V: 0 NODC
价格 | NODC | RUR |
---|
0.00751978 | 1218.24913355 | 9.16096546 |
0.00751979 | 29242.98013 | 219.90106955 |
0.00795000 | 527.50857349 | 4.19369315 |
0.00797038 | 125.46453243 | 0.99999999 |
0.00899999 | 305.53603141 | 2.74982122 |
0.00900000 | 1186.67107605 | 10.68003968 |
0.00980000 | 20.91186077 | 0.20493623 |
0.00990000 | 18.09864839 | 0.17917661 |
0.01000000 | 18.09861563 | 0.18098615 |
0.01100000 | 20.06889701 | 0.22075786 |
0.01200000 | 24.61964595 | 0.29543575 |
0.01300000 | 17.33167065 | 0.22531171 |
0.01400000 | 16.81372694 | 0.23539217 |
0.01405873 | 31283.20546 | 439.80213909 |
0.01450000 | 7.52911065 | 0.10917210 |
0.03898493 | 6636.44005407 | 258.72115095 |
0.03900000 | 21.93414583 | 0.85543168 |
0.04000000 | 104.98890123 | 4.19955604 |
0.05000000 | 453.39372907 | 22.66968645 |
0.05699979 | 98.0365437 | 5.58806240 |
0.06996700 | 105.000000 | 7.34653500 |
0.07400000 | 145.97547016 | 10.80218479 |
0.07480000 | 1000.00000 | 74.8000000 |
0.07500000 | 16723.0000 | 1254.22500 |
0.07589900 | 3.00000000 | 0.22769700 |
0.07589980 | 2.55555555 | 0.19396615 |
0.07999986 | 100.000000 | 7.99998600 |
0.07999990 | 1.92156862 | 0.15372529 |
0.08000000 | 5.00000000 | 0.40000000 |
0.08543943 | 194.76595745 | 16.64069238 |
0.10000000 | 100.000000 | 10.0000000 |
0.10013700 | 12.70420752 | 1.27216122 |
0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
0.11500000 | 150.00000378 | 17.25000043 |
0.15589980 | 2.00000000 | 0.31179960 |
0.18000000 | 5.00000000 | 0.90000000 |
0.18600000 | 1.00000000 | 0.18600000 |
0.19589980 | 2.00000000 | 0.39179960 |
0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
0.22700000 | 498.98678415 | 113.270000 |
0.23000000 | 500.000000 | 115.000000 |
0.24270000 | 500.000000 | 121.350000 |
0.27300000 | 500.000000 | 136.500000 |
0.28000000 | 505.000000 | 141.400000 |
0.28600000 | 1.00000000 | 0.28600000 |
0.29589980 | 2.00000000 | 0.59179960 |
0.33100000 | 348.18663609 | 115.24977654 |
0.35000000 | 145.555600 | 50.9444600 |
0.35227000 | 500.000000 | 176.135000 |
0.37000000 | 500.000000 | 185.000000 |
价格 | NODC | RUR |
---|
0.00478200 | 23.00292764 | 0.10999999 |
0.00478199 | 43.91479278 | 0.21000009 |
0.00478198 | 37.89400194 | 0.18120835 |
0.00478197 | 209.11883596 | 0.99999999 |
0.00424988 | 25.88308375 | 0.10999999 |
0.00424987 | 283.81085563 | 1.20615924 |
0.00408716 | 516.25089298 | 2.10999999 |
0.00408715 | 44835.86149 | 183.25089128 |
0.00350001 | 31.42848163 | 0.10999999 |
0.00350000 | 28.57145714 | 0.10000009 |
0.00220001 | 49.99977272 | 0.10999999 |
0.00220000 | 45.4545909 | 0.10000009 |
0.00218616 | 50.31653675 | 0.10999999 |
0.00218615 | 100588.28055 | 219.90106952 |
0.00211201 | 52.08308672 | 0.10999999 |
0.00211200 | 500.000000 | 1.05600000 |
0.00211145 | 52.09690023 | 0.10999999 |
0.00211144 | 5196.09409068 | 10.9712409 |
0.00211143 | 947.22534017 | 1.99999999 |
0.00110005 | 99.99545475 | 0.10999999 |
0.00110004 | 2009.0542162 | 2.21003999 |
0.00110003 | 909.06611637 | 0.99999999 |
0.00100511 | 109.44075772 | 0.10999999 |
0.00100510 | 994.92587802 | 0.99999999 |
0.00070004 | 157.13387806 | 0.10999999 |
0.00070003 | 428.55306201 | 0.29999999 |
0.00070002 | 157.13836747 | 0.10999999 |
0.00070001 | 428.5653062 | 0.29999999 |
0.00065001 | 169.22816572 | 0.10999999 |
0.00065000 | 1230.76923076 | 0.79999999 |
0.00010053 | 1094.20073609 | 0.10999999 |
0.00010052 | 11042.57859132 | 1.10999999 |
0.00010051 | 9949.25878022 | 0.99999999 |
0.00001008 | 10912.69841269 | 0.10999999 |
0.00001007 | 510923.53525322 | 5.14499999 |
0.00001006 | 110337.97216699 | 1.10999999 |
0.00001005 | 99502.48756218 | 0.99999999 |
0.00000118 | 93220.33898305 | 0.10999999 |
0.00000117 | 948717.94871794 | 1.10999999 |
0.00000116 | 86237.0000 | 0.10003492 |
0.00000008 | 1375000.00 | 0.11000000 |
0.00000007 | 15857142.85714285 | 1.10999999 |
0.00000006 | 3501666.66666666 | 0.21009999 |
0.00000005 | 4200000.00 | 0.21000000 |
0.00000004 | 253333.3325 | 0.01013333 |
0.00000001 | 113349051.50670119 | 1.13349051 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NODC |
---|
20:43:00 | BUY | 0.00751978 | 35.38446645 |
20:43:00 | BUY | 0.00751977 | 144.61553355 |
04:27:51 | BUY | 0.00751977 | 13.52195213 |
04:22:34 | BUY | 0.00651956 | 3700.12467555 |
03:38:46 | BUY | 0.00616726 | 999.000000 |
12:24:49 | BUY | 0.00616726 | 4374.99990 |
09:49:03 | SELL | 0.00478198 | 6.02086386 |
09:49:03 | SELL | 0.00478198 | 20.91186077 |
09:22:03 | SELL | 0.00552528 | 18.09864839 |
09:22:03 | SELL | 0.00552528 | 0.41130524 |
15:26:03 | SELL | 0.00552528 | 14.49876076 |
15:26:03 | SELL | 0.00552529 | 18.09861563 |
00:19:41 | SELL | 0.00552528 | 636.83415374 |
00:19:41 | SELL | 0.00552529 | 20.06889701 |
13:09:24 | BUY | 0.00690660 | 527.50857349 |
22:40:08 | BUY | 0.00690660 | 14.5000000 |
00:44:25 | SELL | 0.00552528 | 201.40138012 |
00:44:25 | SELL | 0.00552529 | 18.09861563 |
00:44:24 | SELL | 0.00557168 | 1200.00000 |
00:44:24 | SELL | 0.00557168 | 1200.00000 |
19:31:13 | SELL | 0.00552528 | 5214.5822861 |
19:31:13 | SELL | 0.00552529 | 542.00857349 |
19:31:13 | SELL | 0.00552700 | 19.90229781 |
19:31:13 | SELL | 0.00571265 | 285.16696368 |
08:32:52 | SELL | 0.00571265 | 10217.83952632 |
08:32:52 | SELL | 0.00576978 | 17.33168398 |
08:32:52 | SELL | 0.00576978 | 229.49747859 |
08:32:52 | SELL | 0.00576979 | 17.33167065 |
13:32:25 | SELL | 0.00576978 | 3722.25622141 |
13:32:25 | SELL | 0.00576978 | 3144.14070 |
13:32:25 | SELL | 0.00632360 | 5168.60914132 |
13:32:25 | SELL | 0.00632361 | 58.0000000 |
13:32:25 | SELL | 0.00632362 | 16.81372694 |
11:13:04 | BUY | 0.01449999 | 43.07348188 |
18:53:41 | SELL | 0.00632361 | 100.000000 |
16:09:05 | SELL | 0.00632360 | 524.35056868 |
16:09:05 | SELL | 0.00632361 | 136.77611892 |
16:09:05 | SELL | 0.00632361 | 632.55007819 |
10:09:57 | SELL | 0.00632362 | 21.36136676 |
16:07:14 | BUY | 0.00679820 | 30.00795211 |
16:07:14 | BUY | 0.00673072 | 30.30881654 |
16:07:14 | BUY | 0.00666391 | 30.61268223 |
16:07:14 | BUY | 0.00659775 | 30.91964294 |
16:07:14 | BUY | 0.00653225 | 31.2297007 |
16:07:14 | BUY | 0.00646740 | 31.54285571 |
08:33:33 | SELL | 0.00632361 | 109.37086501 |
08:33:33 | SELL | 0.00634058 | 31.54285571 |
08:33:33 | SELL | 0.00640416 | 31.2297007 |
08:33:33 | SELL | 0.00646838 | 30.91964294 |
08:33:23 | SELL | 0.00653324 | 30.61268223 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了