货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03610265 | + 0.3% | 2040.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00049386 | - 1.8% | 513.6 | Zcash |
LTC | 0.00093916 | + 0.1% | 179.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016915 | - 0.5% | 102.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019327 | + 0.5% | 41.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000207 | 0% | 19.7 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.06667295 | - 3.8% | 17.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00001169 | - 1.8% | 14.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002518 | - 0.9% | 9.7 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 6.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03600394 | - 0.1% | 6.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000306 | + 2.7% | 5.8 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008067 | - 2% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00012519 | + 7.2% | 3.8 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000207 | + 0.5% | 2.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3936.4955866 | - 1.4% | 1.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00862244 | - 2.8% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T109045.89 | - 2.1% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22670638 | - 1.6% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3940.9024510 | - 1.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T109235.61 | - 1.7% | 0.7 | Bitcoin |
BTC | T108625.72 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00861265 | - 2.9% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00005741 | - 0.6% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T108862.36 | - 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9355761.02 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.40182250 | - 0.3% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R335506.35 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160391 | + 0.3% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002446 | - 1.4% | 0.2 | TON Coin |
BTC | R9312810.86 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.65 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $4087.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.07454346 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | R340109.15 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
ETH | T3928.4827872 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3886582.2245 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99757843 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | $1.03 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- KINerc20 / WAVES
- Last: 0.00000313
- 24High: 0.00000313
- 24Low: 0.00000310
- 24V: 0.1 WAVES
价格 | KIN(e) | WAVES |
---|
0.00000313 | 16391.53760774 | 0.05130551 |
0.00000315 | 50.0000000 | 0.00015750 |
0.00000318 | 50.0000000 | 0.00015900 |
0.00000320 | 693.02586254 | 0.00221768 |
0.00000323 | 50.0000000 | 0.00016150 |
0.00000325 | 50.5781250 | 0.00016437 |
0.00000328 | 52.97204968 | 0.00017374 |
0.00000330 | 704.72985576 | 0.00232560 |
0.00000333 | 52.91437308 | 0.00017620 |
0.00000335 | 52.83030303 | 0.00017698 |
0.00000338 | 52.12951807 | 0.00017619 |
0.00000340 | 777.85015824 | 0.00264469 |
0.00000343 | 50.68545994 | 0.00017385 |
0.00000345 | 51.07058823 | 0.00017619 |
0.00000348 | 51.35672514 | 0.00017872 |
0.00000350 | 951.86269512 | 0.00333151 |
0.00000353 | 52.00288184 | 0.00018357 |
0.00000355 | 53.14571428 | 0.00018866 |
0.00000358 | 54.00852272 | 0.00019335 |
0.00000360 | 1245.10768799 | 0.00448238 |
0.00000363 | 53.93557422 | 0.00019578 |
0.00000364 | 51.78928571 | 0.00018851 |
0.00000366 | 53.22777777 | 0.00019481 |
0.00000368 | 44.3839779 | 0.00016333 |
0.00000370 | 1180.61428567 | 0.00436827 |
0.00000371 | 53.82739726 | 0.00019969 |
0.00000373 | 45.19891008 | 0.00016859 |
0.00000376 | 55.73783783 | 0.00020957 |
0.00000378 | 57.73118279 | 0.00021822 |
0.00000380 | 1133.09999995 | 0.00430577 |
0.00000381 | 54.21866666 | 0.00020657 |
0.00000383 | 57.57029176 | 0.00022049 |
0.00000386 | 56.83947368 | 0.00021940 |
0.00000389 | 56.75718015 | 0.00022078 |
0.00000390 | 1159.38729722 | 0.00452161 |
0.00000391 | 49.87792207 | 0.00019502 |
0.00000393 | 44.37984496 | 0.00017441 |
0.00000396 | 51.55897435 | 0.00020417 |
0.00000398 | 37.56122448 | 0.00014949 |
0.00000400 | 985.10789468 | 0.00394043 |
0.00000403 | 105.58387908 | 0.00042550 |
0.00000406 | 31.6075000 | 0.00012832 |
0.00000409 | 30.21836228 | 0.00012359 |
0.00000410 | 1010.19217286 | 0.00414178 |
0.00000412 | 36.27407407 | 0.00014944 |
0.00000413 | 25.92137592 | 0.00010705 |
0.00000416 | 38.9187500 | 0.00016190 |
0.00000417 | 35.7902439 | 0.00014924 |
0.00000418 | 41.66019417 | 0.00017413 |
0.00000420 | 892.685000 | 0.00374927 |
价格 | KIN(e) | WAVES |
---|
0.00000307 | 50.77198697 | 0.00015586 |
0.00000305 | 50.61639344 | 0.00015437 |
0.00000302 | 50.79139072 | 0.00015338 |
0.00000300 | 750.48666665 | 0.00225145 |
0.00000296 | 627.68243237 | 0.00185793 |
0.00000291 | 757.40893465 | 0.00220405 |
0.00000286 | 658.14685312 | 0.00188229 |
0.00000281 | 790.9501779 | 0.00222256 |
0.00000280 | 1555.31452108 | 0.00435488 |
0.00000276 | 710.51811592 | 0.00196102 |
0.00000275 | 172.03272726 | 0.00047308 |
0.00000271 | 775.46863465 | 0.00210151 |
0.00000270 | 115000.000 | 0.31050000 |
0.00000267 | 281.82771534 | 0.00075247 |
0.00000266 | 720.46616537 | 0.00191643 |
0.00000262 | 834.98854953 | 0.00218766 |
0.00000260 | 116646.10769229 | 0.30327987 |
0.00000257 | 905.0739299 | 0.00232603 |
0.00000252 | 722.68650791 | 0.00182116 |
0.00000250 | 119006.516 | 0.29751629 |
0.00000247 | 735.01499092 | 0.00181548 |
0.00000245 | 54.88163265 | 0.00013445 |
0.00000242 | 666.25206607 | 0.00161232 |
0.00000240 | 116164.49166665 | 0.27879477 |
0.00000237 | 757.7468354 | 0.00179585 |
0.00000233 | 690.60515019 | 0.00160910 |
0.00000230 | 918208.00989956 | 2.11187842 |
0.00000228 | 540.04385962 | 0.00123129 |
0.00000225 | 181.49333333 | 0.00040835 |
0.00000223 | 662.96412552 | 0.00147840 |
0.00000222 | 1329.66666666 | 0.00295185 |
0.00000220 | 115675.92272727 | 0.25448702 |
0.00000218 | 665.68348621 | 0.00145118 |
0.00000213 | 651.67605631 | 0.00138806 |
0.00000210 | 115497.99999999 | 0.24254579 |
0.00000208 | 702.89903844 | 0.00146202 |
0.00000203 | 649.32512313 | 0.00131812 |
0.00000200 | 133747.660 | 0.26749532 |
0.00000199 | 617.41206028 | 0.00122864 |
0.00000194 | 589.91752576 | 0.00114443 |
0.00000190 | 115000.000 | 0.21850000 |
0.00000189 | 604.75132274 | 0.00114297 |
0.00000184 | 613.18478259 | 0.00112825 |
0.00000180 | 118467.21111109 | 0.21324097 |
0.00000179 | 611.35754188 | 0.00109432 |
0.00000175 | 706.34273141 | 0.00123609 |
0.00000174 | 582.72413791 | 0.00101393 |
0.00000170 | 117988.01764705 | 0.20057962 |
0.00000169 | 566.26035502 | 0.00095697 |
0.00000165 | 596.63636361 | 0.00098444 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | KIN(e) |
---|
17:45:28 | BUY | 0.00000313 | 29191.13814442 |
17:45:28 | BUY | 0.00000310 | 1000.00033899 |
13:14:09 | BUY | 0.00000313 | 9491.11463434 |
09:32:13 | BUY | 0.00000313 | 376.20604796 |
09:34:18 | BUY | 0.00000313 | 371.21921651 |
09:33:57 | BUY | 0.00000313 | 371.21921651 |
00:24:44 | BUY | 0.00000313 | 366.10803313 |
00:24:33 | BUY | 0.00000313 | 366.10803313 |
00:24:25 | BUY | 0.00000313 | 366.10803313 |
00:24:13 | BUY | 0.00000313 | 316.10803313 |
00:24:12 | BUY | 0.00000313 | 50.0000000 |
08:33:00 | BUY | 0.00000310 | 163.430000 |
08:33:00 | BUY | 0.00000310 | 58.7000000 |
08:33:00 | BUY | 0.00000310 | 114.53666666 |
08:33:00 | BUY | 0.00000310 | 72.62004185 |
08:15:52 | BUY | 0.00000310 | 23.11995815 |
08:15:51 | BUY | 0.00000310 | 188.08666666 |
08:15:51 | BUY | 0.00000310 | 59.5100000 |
08:15:51 | BUY | 0.00000310 | 50.0000000 |
08:15:51 | BUY | 0.00000308 | 50.0000000 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 121849.2055 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 65.82432432 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 47.61148648 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 78.94932432 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 47.26351351 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 45.76013513 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 38.71621621 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 60.2804054 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 101.18918918 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 71.92229729 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 54.09121621 |
12:30:34 | BUY | 0.00000305 | 50.0000000 |
08:36:03 | BUY | 0.00000300 | 137484.0877772 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 76.36082474 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 46.89690721 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 54.98281786 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 125.17525773 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 94.81443298 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 84.05154639 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 56.06529209 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 73.53264604 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 56.41580756 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 33.51207068 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 35.84188121 |
08:36:02 | BUY | 0.00000300 | 5866.65237632 |
03:17:35 | BUY | 0.00000295 | 118284.70652112 |
12:32:42 | BUY | 0.00000295 | 359.36047888 |
12:32:42 | BUY | 0.00000295 | 52.52447552 |
12:32:42 | BUY | 0.00000295 | 41.1013986 |
12:32:42 | BUY | 0.00000295 | 44.18531468 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了