货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03614911 | - 0.5% | 1841.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00049677 | - 1.2% | 489 | Zcash |
LTC | 0.00094083 | - 0.1% | 179.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017064 | + 0.1% | 97.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019119 | - 0.6% | 51.8 | DASH |
BIG-BTC | 0.06765891 | - 4% | 18.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000207 | - 1.5% | 15.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001178 | - 1.8% | 12.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002521 | - 1.7% | 9.3 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 6.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03607529 | - 0.2% | 6.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 2.1% | 5.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008096 | - 3.9% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00011959 | 0% | 3 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000207 | - 1.9% | 2.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3947.8775409 | - 2.8% | 1.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00865756 | - 3% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T109179.29 | - 3.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3957.9175713 | - 2.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T109326.64 | - 2.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22641133 | - 4% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00864145 | - 3.2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T109691.75 | - 3.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T109002.37 | - 3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005739 | - 1.2% | 0.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9394713.30 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.40130165 | - 0.3% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R336037.47 | - 2.7% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160393 | + 0.3% | 0.3 | BONUS |
USDT-RUR | R85.47 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $4030.00 | - 4.7% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002456 | - 1.6% | 0.2 | TON Coin |
ETH | T3924.6657538 | - 4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.07846129 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3886582.2245 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.04 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | R334910.63 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9453920.12 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- DEM / RUR
- Last: 0.14500000
- 24High: 0.14500000
- 24Low: 0.14500000
- 24V: 19.1 DEM
价格 | DEM | RUR |
---|
0.15000000 | 19.09837824 | 2.86475673 |
0.15499950 | 1.46666651 | 0.22733257 |
0.15500000 | 21.78662537 | 3.37692693 |
0.16000000 | 21.90513557 | 3.50482169 |
0.16500000 | 19.41448129 | 3.20338941 |
0.16749975 | 3.60771452 | 0.60429128 |
0.17000000 | 22.28710115 | 3.78880719 |
0.17500000 | 24.34427674 | 4.26024842 |
0.18000000 | 0.86005406 | 0.15480973 |
0.18500000 | 22.8000899 | 4.21801663 |
0.19000000 | 24.26238181 | 4.60985254 |
0.19500000 | 23.68343967 | 4.61827073 |
0.20000000 | 23.91443441 | 4.78288688 |
0.20500000 | 21.4182362 | 4.39073842 |
0.21000000 | 22.48864412 | 4.72261526 |
0.21500000 | 22.26443849 | 4.78685427 |
0.22000000 | 20.51029785 | 4.51226552 |
0.22500000 | 20.36069269 | 4.58115585 |
0.23000000 | 19.78262319 | 4.55000333 |
0.23500000 | 21.77579242 | 5.11731121 |
0.24000000 | 30.48016646 | 7.31523995 |
0.24500000 | 22.31651371 | 5.46754585 |
0.24559588 | 140.9814616 | 34.62446612 |
0.24559595 | 259.32766835 | 63.68982506 |
0.25000000 | 20.83139848 | 5.20784962 |
0.25500000 | 20.65721336 | 5.26758940 |
0.26000000 | 20.42874321 | 5.31147323 |
0.26500000 | 20.22867006 | 5.36059756 |
0.27000000 | 20.01723938 | 5.40465463 |
0.27500000 | 19.91811299 | 5.47748107 |
0.28000000 | 19.55262898 | 5.47473611 |
0.28500000 | 19.54124353 | 5.56925440 |
0.29000000 | 64.5302633 | 18.71377635 |
0.29057245 | 1464.94093256 | 425.67147587 |
0.29500000 | 19.51966695 | 5.75830175 |
0.30000000 | 19.5094347 | 5.85283041 |
0.30500000 | 20.10237637 | 6.13122479 |
0.31000000 | 23.89500396 | 7.40745122 |
0.31222813 | 36.17303406 | 11.29423878 |
0.32000000 | 21.08156718 | 6.74610149 |
0.33000000 | 20.69305959 | 6.82870966 |
0.34000000 | 21.02325809 | 7.14790775 |
0.35000000 | 20.57433055 | 7.20101569 |
0.36000000 | 20.03733705 | 7.21344133 |
0.37000000 | 20.00553176 | 7.40204675 |
0.38000000 | 19.97549337 | 7.59068748 |
0.39000000 | 47.37492596 | 18.47622112 |
0.40000000 | 18.71771418 | 7.48708567 |
0.44400000 | 0.50000000 | 0.22200000 |
0.45000000 | 90.0000000 | 40.5000000 |
价格 | DEM | RUR |
---|
0.14500000 | 0.03827460 | 0.00554981 |
0.14000001 | 1.00000000 | 0.14000001 |
0.14000000 | 20.24961455 | 2.83494603 |
0.13500001 | 14.81481369 | 1.99999999 |
0.13500000 | 20.20332369 | 2.72744869 |
0.13400000 | 20.95424692 | 2.80786908 |
0.13350000 | 20.73650266 | 2.76832310 |
0.13300000 | 20.15565795 | 2.68070250 |
0.13200000 | 17.31096972 | 2.28504800 |
0.13100000 | 19.51104142 | 2.55594642 |
0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
0.13000000 | 22.28376175 | 2.89688902 |
0.12900001 | 0.85271311 | 0.10999999 |
0.12900000 | 20.03563441 | 2.58459683 |
0.12800001 | 0.85937493 | 0.10999999 |
0.12800000 | 20.47392607 | 2.62066253 |
0.12700001 | 0.86614166 | 0.10999999 |
0.12700000 | 20.06857063 | 2.54870847 |
0.12600001 | 0.87301580 | 0.10999999 |
0.12600000 | 19.52491841 | 2.46013971 |
0.12500001 | 0.87999992 | 0.10999999 |
0.12500000 | 19.52972448 | 2.44121556 |
0.12400001 | 0.88709670 | 0.10999999 |
0.12400000 | 19.53460814 | 2.42229140 |
0.12300001 | 0.89430887 | 0.10999999 |
0.12300000 | 19.53957121 | 2.40336725 |
0.12200001 | 0.90163927 | 0.10999999 |
0.12200000 | 19.54461565 | 2.38444310 |
0.12100001 | 0.90909083 | 0.10999999 |
0.12100000 | 19.54974347 | 2.36551895 |
0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
0.12000000 | 20.38829091 | 2.44659490 |
0.11900001 | 0.92436967 | 0.10999999 |
0.11900000 | 19.56025756 | 2.32767064 |
0.11800001 | 0.93220331 | 0.10999999 |
0.11800000 | 19.48673065 | 2.29943421 |
0.11700001 | 0.94017085 | 0.10999999 |
0.11700000 | 19.57113119 | 2.28982234 |
0.11600001 | 0.94827578 | 0.10999999 |
0.11600000 | 19.57670852 | 2.27089818 |
0.11500001 | 0.95652165 | 0.10999999 |
0.11500000 | 19.58238295 | 2.25197403 |
0.11455727 | 1.86412027 | 0.21354852 |
0.11400000 | 19.58815682 | 2.23304987 |
0.11300000 | 19.59403309 | 2.21412573 |
0.11200000 | 19.49740776 | 2.18370966 |
0.11100000 | 19.60610296 | 2.17627742 |
0.11000000 | 21.27228572 | 2.33995142 |
0.10900000 | 19.61861576 | 2.13842911 |
0.10843021 | 276.67566098 | 30.00000002 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DEM |
---|
21:41:09 | SELL | 0.14500000 | 0.68134664 |
21:41:09 | SELL | 0.14500000 | 5.27063641 |
21:41:09 | SELL | 0.14500000 | 0.86960075 |
21:41:09 | SELL | 0.14500000 | 2.21448634 |
21:41:09 | SELL | 0.14500000 | 0.96976468 |
21:41:09 | SELL | 0.14500000 | 0.80914241 |
21:41:09 | SELL | 0.14500000 | 1.25416303 |
21:41:09 | SELL | 0.14500000 | 1.03412420 |
21:41:09 | SELL | 0.14500000 | 1.11580648 |
21:41:08 | SELL | 0.14500000 | 1.47640855 |
21:41:08 | SELL | 0.14500000 | 3.40289875 |
19:59:12 | SELL | 0.15000000 | 4.07119950 |
19:56:15 | SELL | 0.15000000 | 0.67935891 |
19:55:13 | SELL | 0.15000000 | 0.68141363 |
19:52:39 | SELL | 0.15000000 | 0.68758951 |
19:52:19 | SELL | 0.15000000 | 0.68758951 |
19:52:03 | SELL | 0.15000000 | 0.68758951 |
19:47:45 | SELL | 0.15000000 | 0.68758951 |
19:47:27 | SELL | 0.15000000 | 0.68758951 |
19:36:20 | SELL | 0.15000000 | 0.68758951 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 17.4424909 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 1.47808540 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 1.84050026 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 0.90783940 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 1.20245966 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 2.78381440 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 0.73017333 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 4.88984200 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 1.91033666 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 1.66894966 |
19:17:00 | SELL | 0.15000000 | 1.50026940 |
19:16:59 | SELL | 0.15000000 | 0.97070600 |
19:16:59 | SELL | 0.15000000 | 1.07265700 |
19:16:59 | SELL | 0.15000000 | 0.83099220 |
19:16:59 | SELL | 0.15000001 | 6.66666622 |
19:16:59 | SELL | 0.15000001 | 0.73333328 |
19:16:59 | SELL | 0.15000001 | 0.66666728 |
19:16:59 | SELL | 0.15000001 | 0.65968206 |
19:16:59 | SELL | 0.15000002 | 0.73333323 |
09:41:04 | SELL | 0.15500000 | 0.78747077 |
09:41:04 | SELL | 0.15500000 | 1.21020735 |
09:27:59 | BUY | 0.16000000 | 0.76591992 |
09:27:59 | BUY | 0.16000000 | 0.86929682 |
09:00:11 | SELL | 0.15500000 | 0.77552645 |
09:00:11 | SELL | 0.15500000 | 0.94344148 |
04:32:02 | BUY | 0.16000000 | 0.30779055 |
04:32:02 | BUY | 0.16000000 | 0.75430245 |
04:32:02 | BUY | 0.16000000 | 0.91762212 |
23:45:02 | SELL | 0.15000001 | 0.00698522 |
23:45:02 | SELL | 0.15500000 | 0.68197370 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了