货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03622128 | + 0.1% | 1932.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00049796 | - 1% | 497.1 | Zcash |
LTC | 0.00094338 | - 0.1% | 177.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016858 | - 0.8% | 98.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018878 | - 2.2% | 52.8 | DASH |
BIG-BTC | 0.06735410 | - 4% | 18.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000207 | - 1.5% | 15.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001173 | - 2% | 12.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002521 | - 1.4% | 8.9 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 6.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03603695 | - 0.2% | 6.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 2.1% | 5.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008069 | - 2.9% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00012519 | + 4.7% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000207 | - 1.9% | 2.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3930.5405885 | - 2.2% | 2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00862445 | - 3.1% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T109179.29 | - 2.5% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3933.0451288 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T109322.06 | - 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22656896 | - 3.3% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | T109000.00 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00864145 | - 2.9% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T108953.94 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005748 | - 1.2% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9391165.94 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.40184883 | - 0.3% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R335882.47 | - 2% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160391 | + 0.3% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002461 | - 1.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH | T3981.9286719 | - 1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.75 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $4000.00 | - 4.8% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.07846129 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9342894.21 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | R333867.76 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3886582.2245 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | $1.04 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- DECR / RUR
- Last: 40.55361544
- 24High: 40.55361544
- 24Low: 40.55361544
- 24V: 0 DECR
价格 | DECR | RUR |
---|
47.00000000 | 0.05691105 | 2.67481935 |
47.55230344 | 0.00060697 | 0.02886282 |
48.00000000 | 0.00212597 | 0.10204656 |
48.02782647 | 0.04000000 | 1.92111305 |
48.50810474 | 0.04000000 | 1.94032418 |
48.68868937 | 0.00231347 | 0.11263982 |
48.99318579 | 0.04000000 | 1.95972743 |
49.00000000 | 0.00423464 | 0.20749736 |
49.48311764 | 0.04000000 | 1.97932470 |
49.97794882 | 0.04000000 | 1.99911795 |
50.00000000 | 0.00213315 | 0.10665750 |
50.47772831 | 0.04000000 | 2.01910913 |
50.98250559 | 0.04000000 | 2.03930022 |
51.00000000 | 0.00211790 | 0.10801290 |
51.49233065 | 0.04000000 | 2.05969322 |
52.00000000 | 0.00211135 | 0.10979020 |
52.00725395 | 0.04000000 | 2.08029015 |
52.52732649 | 0.04000000 | 2.10109305 |
53.00000000 | 0.00210416 | 0.11152048 |
53.05259976 | 0.04000000 | 2.12210399 |
53.58312576 | 0.04000000 | 2.14332503 |
53.73864323 | 7.12160000 | 382.70512162 |
54.00000000 | 0.00204518 | 0.11043972 |
54.11895701 | 0.04000000 | 2.16475828 |
54.66014658 | 0.04000000 | 2.18640586 |
55.00000000 | 0.00408614 | 0.22473770 |
55.20674805 | 0.04000000 | 2.20826992 |
55.75881553 | 0.04000000 | 2.23035262 |
56.00000000 | 0.01199691 | 0.67182696 |
56.31640368 | 0.04000000 | 2.25265614 |
56.87956772 | 0.04000000 | 2.27518270 |
57.00000000 | 0.01001471 | 0.57083847 |
57.44836340 | 0.04000000 | 2.29793453 |
58.00000000 | 0.01000000 | 0.58000000 |
58.02284703 | 0.04000000 | 2.32091388 |
58.60307550 | 0.04000000 | 2.34412302 |
59.00000000 | 0.02694915 | 1.58999985 |
59.18910626 | 0.01634644 | 0.96753117 |
59.78099732 | 0.00399744 | 0.23897094 |
60.00000000 | 0.01000000 | 0.60000000 |
60.37880729 | 0.04000000 | 2.41515229 |
60.98259537 | 0.04000000 | 2.43930381 |
61.00000000 | 0.01000000 | 0.61000000 |
61.59242132 | 0.04000000 | 2.46369685 |
62.00000000 | 0.04329309 | 2.68417158 |
62.20834553 | 0.04000000 | 2.48833382 |
62.83042899 | 0.04000000 | 2.51321715 |
63.00000000 | 0.01077978 | 0.67912614 |
63.45873328 | 0.04000000 | 2.53834933 |
64.00000000 | 0.01000000 | 0.64000000 |
价格 | DECR | RUR |
---|
40.15209451 | 0.00249054 | 0.10000039 |
40.15209450 | 0.00273958 | 0.10999987 |
40.15209449 | 0.04000000 | 1.60608377 |
40.00000001 | 0.00274999 | 0.10999960 |
40.00000000 | 0.02475000 | 0.99000000 |
39.75454902 | 0.00276697 | 0.10999964 |
39.75454900 | 0.04000000 | 1.59018196 |
39.36093963 | 0.00279464 | 0.10999965 |
39.36093962 | 0.05360639 | 2.10999788 |
39.36093961 | 0.04000000 | 1.57443758 |
39.00000001 | 0.00282051 | 0.10999989 |
39.00000000 | 0.01360324 | 0.53052636 |
38.97122735 | 0.00282259 | 0.10999979 |
38.97122734 | 0.04000000 | 1.55884909 |
38.58537361 | 0.00285082 | 0.10999995 |
38.58537360 | 0.04000000 | 1.54341494 |
38.20334022 | 0.00287932 | 0.10999964 |
38.20334021 | 0.02265711 | 0.86557728 |
38.20334020 | 0.04000000 | 1.52813360 |
38.00000001 | 0.00289473 | 0.10999974 |
38.00000000 | 0.01219210 | 0.46329980 |
37.82508933 | 0.00290812 | 0.10999989 |
37.82508932 | 0.00555187 | 0.20999997 |
37.82508931 | 0.00555187 | 0.20999997 |
37.82508930 | 0.04000000 | 1.51300357 |
37.45058348 | 0.00293720 | 0.10999985 |
37.45058347 | 0.04000000 | 1.49802333 |
37.07978562 | 0.00296657 | 0.10999977 |
37.07978561 | 0.04000000 | 1.48319142 |
37.00000002 | 0.00297297 | 0.10999989 |
37.00000001 | 0.00584406 | 0.21623022 |
37.00000000 | 0.00270271 | 0.10000027 |
36.71265903 | 0.00299624 | 0.10999993 |
36.71265902 | 0.04000000 | 1.46850636 |
36.34916735 | 0.04000000 | 1.45396669 |
36.00000002 | 0.00305555 | 0.10999980 |
36.00000001 | 0.00305555 | 0.10999980 |
36.00000000 | 0.00280563 | 0.10100268 |
35.98927461 | 0.00305646 | 0.10999977 |
35.98927460 | 0.01370972 | 0.49340287 |
35.63294516 | 0.00308703 | 0.10999997 |
35.63294515 | 0.04000000 | 1.42531780 |
35.28014372 | 0.00311790 | 0.10999996 |
35.28014371 | 0.04000000 | 1.41120574 |
35.00000002 | 0.00314285 | 0.10999975 |
35.00000001 | 0.01371427 | 0.47999945 |
35.00000000 | 0.01000000 | 0.35000000 |
34.93083537 | 0.00314908 | 0.10999999 |
34.93083536 | 0.04000000 | 1.39723341 |
34.58498551 | 0.04000000 | 1.38339942 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DECR |
---|
08:31:47 | SELL | 40.55361544 | 0.03670201 |
08:31:47 | SELL | 40.55361545 | 0.00838397 |
08:31:47 | SELL | 40.55361545 | 0.00567150 |
08:31:47 | SELL | 40.55361545 | 0.01158960 |
08:31:30 | SELL | 41.0000000 | 0.00317074 |
08:31:14 | SELL | 42.0000000 | 0.02809524 |
18:44:53 | BUY | 47.55230344 | 0.00633829 |
14:18:19 | BUY | 47.55230344 | 0.00225089 |
14:18:08 | BUY | 47.55230344 | 0.00225089 |
14:13:41 | BUY | 47.55230344 | 0.00225089 |
14:10:32 | BUY | 47.55230344 | 0.00225089 |
14:10:19 | BUY | 47.55230344 | 0.00225089 |
13:50:57 | BUY | 47.55230344 | 0.01969653 |
05:38:39 | BUY | 47.55230344 | 0.00210376 |
05:38:37 | BUY | 47.08148855 | 0.04000000 |
05:38:37 | BUY | 47.0000000 | 0.02496969 |
05:38:37 | BUY | 46.6153352 | 0.04000000 |
05:38:37 | BUY | 46.15379723 | 0.04000000 |
05:38:25 | BUY | 46.0000000 | 0.00265235 |
05:38:25 | BUY | 45.69682894 | 0.03690583 |
05:38:25 | BUY | 45.24438509 | 0.04000000 |
05:38:25 | BUY | 45.0000000 | 0.00488373 |
05:38:25 | BUY | 45.0000000 | 0.00250000 |
05:38:25 | BUY | 44.79642088 | 0.03402366 |
10:13:45 | BUY | 44.0000000 | 0.00509804 |
18:37:41 | BUY | 44.79642088 | 0.00597634 |
18:37:41 | BUY | 44.35289196 | 0.04000000 |
18:37:41 | BUY | 44.0000000 | 0.01047620 |
18:37:41 | BUY | 43.91375442 | 0.04000000 |
18:37:41 | BUY | 43.47896477 | 0.04000000 |
18:37:41 | BUY | 43.04847997 | 0.04000000 |
18:37:41 | BUY | 43.0484799 | 0.00271245 |
12:51:34 | SELL | 40.55361545 | 0.00271245 |
15:33:08 | SELL | 40.55361544 | 0.00257603 |
05:37:22 | SELL | 40.55361544 | 0.00072196 |
05:37:21 | SELL | 40.95915159 | 0.00182069 |
05:37:01 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:36:41 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:36:23 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:36:04 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:35:44 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:35:27 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:35:08 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:34:46 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:34:28 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:34:07 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:33:47 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:33:27 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:33:08 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
05:32:50 | SELL | 40.95915159 | 0.00254265 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了