货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03589138 | - 1.4% | 1940.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00049692 | - 0.7% | 504.6 | Zcash |
LTC | 0.00093300 | - 1% | 179.6 | Litecoin |
ETC | 0.00017031 | - 0.2% | 103.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019049 | - 0.7% | 47.3 | DASH |
BIG-BTC | 0.06696148 | - 4.1% | 19.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000207 | - 1% | 16.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001170 | - 2.1% | 12.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002518 | - 1% | 8.2 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 6.6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03594637 | - 0.3% | 5.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 2.1% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008029 | - 2.8% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00011959 | - 4.5% | 3.7 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000206 | - 2% | 2.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3905.1870363 | - 3.1% | 1.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00864834 | - 2.9% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T109109.52 | - 2.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3917.7991309 | - 2.9% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22454737 | - 3.7% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T109197.78 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00864145 | - 2.9% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T109000.00 | - 3.1% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005754 | - 0.8% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T108944.06 | - 2.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9372621.56 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.40182250 | - 0.3% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R336282.69 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160391 | + 0.3% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002464 | - 1.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH | $4000.00 | - 4.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R86.10 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9326544.33 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.07846129 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH | T3948.9289509 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3886582.2245 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | R334162.78 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $1.04 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99699444 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CG / RUR
- Last: 0.00811000
- 24High: 0.00811002
- 24Low: 0.00811000
- 24V: 115.42 CG
价格 | CG | RUR |
---|
0.00990000 | 28.28508637 | 0.28002235 |
0.01000000 | 20.0000000 | 0.20000000 |
0.01100000 | 10.0000000 | 0.11000000 |
0.01126650 | 9.00900901 | 0.10150000 |
0.01200000 | 10.0000000 | 0.12000000 |
0.01300000 | 10.0000000 | 0.13000000 |
0.01317564 | 345.11379261 | 4.54709509 |
0.01317565 | 16631.35984 | 219.12897627 |
0.01400000 | 10.0000000 | 0.14000000 |
0.01500000 | 16.14954305 | 0.24224314 |
0.01600000 | 104.630010 | 1.67408016 |
0.01700000 | 100.000000 | 1.70000000 |
0.01800000 | 100.000000 | 1.80000000 |
0.01900000 | 100.000000 | 1.90000000 |
0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
0.02100000 | 99.64874084 | 2.09262355 |
0.02200000 | 84.0000000 | 1.84800000 |
0.02300000 | 10.0000000 | 0.23000000 |
0.02400000 | 20.0000000 | 0.48000000 |
0.02463273 | 17791.6923 | 438.25795266 |
0.02500000 | 30.0000000 | 0.75000000 |
0.02700000 | 50.0000000 | 1.35000000 |
0.02717000 | 20.0000000 | 0.54340000 |
0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
0.04200000 | 19.82352941 | 0.83258823 |
0.04700000 | 50.0000000 | 2.35000000 |
0.04717000 | 20.0000000 | 0.94340000 |
0.04999900 | 3.00000000 | 0.14999700 |
0.05000000 | 389.53390204 | 19.4766951 |
0.05380000 | 158.000000 | 8.50040000 |
0.05400000 | 10.0000000 | 0.54000000 |
0.05480000 | 500.00000004 | 27.4000000 |
0.05499788 | 6.00000000 | 0.32998728 |
0.05499800 | 3.00000000 | 0.16499400 |
0.05499900 | 3.33333333 | 0.18332999 |
0.07000000 | 5.23809523 | 0.36666666 |
0.08000000 | 617.50851696 | 49.40068135 |
0.08700000 | 70.0000000 | 6.09000000 |
0.08717000 | 10.0000000 | 0.87170000 |
0.08800000 | 6.00000000 | 0.52800000 |
0.08887990 | 356.197010 | 31.65875462 |
0.08888888 | 100.000000 | 8.88888800 |
0.09106519 | 8267.14351341 | 752.8489948 |
0.09840000 | 10.0000000 | 0.98400000 |
0.10000000 | 651.200000 | 65.1200000 |
0.11391460 | 7260.04160364 | 827.02473526 |
0.14000000 | 910.56923175 | 127.47969244 |
0.14400000 | 4646.00000 | 669.024000 |
0.14499990 | 3116.00000 | 451.8196884 |
0.14499995 | 500.00001003 | 72.49997645 |
价格 | CG | RUR |
---|
0.00811001 | 12.33045335 | 0.10000009 |
0.00811000 | 7.89582393 | 0.06403513 |
0.00810003 | 12.34564563 | 0.10000009 |
0.00810002 | 13.58021338 | 0.10999999 |
0.00810001 | 207.16082238 | 1.67800473 |
0.00810000 | 166.432000 | 1.34809920 |
0.00802001 | 13.71569362 | 0.10999999 |
0.00802000 | 312.720600 | 2.50801921 |
0.00801001 | 13.73281681 | 0.10999999 |
0.00801000 | 100.000000 | 0.80100000 |
0.00800001 | 26.24997968 | 0.21000009 |
0.00800000 | 200.000000 | 1.60000000 |
0.00700001 | 15.71426326 | 0.10999999 |
0.00700000 | 415.285700 | 2.90699990 |
0.00610917 | 18.00571927 | 0.10999999 |
0.00610916 | 29890.76735 | 182.60748026 |
0.00600002 | 18.33327222 | 0.10999999 |
0.00600001 | 1684.99719166 | 10.10999999 |
0.00600000 | 917.66663333 | 5.50599979 |
0.00580001 | 18.96548454 | 0.10999999 |
0.00580000 | 1930.35126918 | 11.19603736 |
0.00428751 | 25.65591683 | 0.10999999 |
0.00428750 | 25.65597667 | 0.10999999 |
0.00412501 | 26.66660202 | 0.10999999 |
0.00412500 | 26.66666666 | 0.10999999 |
0.00326770 | 33.66282094 | 0.10999999 |
0.00326769 | 67059.29153 | 219.12897633 |
0.00320128 | 34.36125549 | 0.10999999 |
0.00320127 | 496.83269159 | 1.59049559 |
0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
0.00301001 | 36.54472908 | 0.10999999 |
0.00301000 | 332.22591362 | 0.99999999 |
0.00300101 | 36.65432637 | 0.10999999 |
0.00300100 | 39.9866711 | 0.11999999 |
0.00300003 | 36.6663000 | 0.10999999 |
0.00300002 | 86.66608888 | 0.25999999 |
0.00300001 | 36.66654444 | 0.10999999 |
0.00300000 | 7333.33333333 | 21.99999999 |
0.00201276 | 54.65132454 | 0.10999999 |
0.00201275 | 496.83269159 | 0.99999999 |
0.00200071 | 54.98048192 | 0.10999999 |
0.00200070 | 499.82506122 | 0.99999999 |
0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00150101 | 73.28398878 | 0.10999999 |
0.00150100 | 266.48900732 | 0.39999999 |
0.00100071 | 109.92195541 | 0.10999999 |
0.00100070 | 999.30048965 | 0.99999999 |
0.00100010 | 109.98900109 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CG |
---|
16:48:01 | SELL | 0.00811000 | 75.95463302 |
16:48:01 | SELL | 0.00811001 | 13.56348512 |
16:48:01 | SELL | 0.00811001 | 12.33045335 |
16:48:01 | SELL | 0.00811002 | 13.5634684 |
18:58:44 | SELL | 0.00811000 | 12.46067897 |
18:58:05 | SELL | 0.00811000 | 3.68886408 |
18:58:05 | SELL | 0.01110000 | 9.00900901 |
05:27:29 | SELL | 0.01241010 | 1198.79998769 |
00:30:31 | SELL | 0.01500000 | 897.5520368 |
00:30:31 | SELL | 0.01500000 | 111.111200 |
14:41:54 | BUY | 0.01500000 | 89.8888000 |
22:39:51 | BUY | 0.01800000 | 100.000000 |
22:39:39 | BUY | 0.01700000 | 90.8880000 |
22:39:24 | BUY | 0.01500000 | 444.44444444 |
19:22:30 | BUY | 0.00900000 | 10584.2531198 |
19:21:40 | BUY | 0.00900000 | 7732.87650349 |
19:17:43 | BUY | 0.00900000 | 3176.14630806 |
19:17:27 | SELL | 0.00900000 | 444.44444444 |
19:17:27 | SELL | 0.00900000 | 389.888800 |
19:22:04 | SELL | 0.01000000 | 390.888000 |
09:25:10 | BUY | 0.02000000 | 100.000000 |
08:46:10 | BUY | 0.01900000 | 100.000000 |
08:42:56 | BUY | 0.01800000 | 100.000000 |
08:39:58 | BUY | 0.01700000 | 100.000000 |
08:37:01 | BUY | 0.01600000 | 100.000000 |
08:33:54 | BUY | 0.01500000 | 100.000000 |
08:30:59 | BUY | 0.01400000 | 100.000000 |
08:28:11 | BUY | 0.01300000 | 100.000000 |
08:25:06 | BUY | 0.01200000 | 64.85825453 |
08:07:06 | BUY | 0.02000000 | 116.66666666 |
21:16:19 | SELL | 0.00580000 | 69.64873082 |
21:16:18 | SELL | 0.00580000 | 292.49021093 |
21:16:18 | SELL | 0.00590000 | 128.00301504 |
21:16:18 | SELL | 0.00600000 | 116.66666666 |
21:16:18 | SELL | 0.00600000 | 100.000000 |
21:16:18 | SELL | 0.00700000 | 18.57141428 |
21:16:18 | SELL | 0.00800000 | 18.57141428 |
21:16:18 | SELL | 0.00900000 | 223.222200 |
21:16:18 | SELL | 0.01000000 | 84.0000000 |
07:43:59 | BUY | 0.02000000 | 42.48848496 |
02:58:57 | BUY | 0.02000000 | 35.55467064 |
02:58:57 | BUY | 0.02000000 | 10.0000000 |
02:44:08 | BUY | 0.01900000 | 9.99999999 |
02:38:01 | BUY | 0.01800000 | 63.94117647 |
02:35:03 | BUY | 0.01700000 | 10.0000000 |
02:28:55 | BUY | 0.01600000 | 10.0000000 |
02:26:09 | BUY | 0.01500000 | 10.0000000 |
23:53:07 | BUY | 0.01400000 | 10.0000000 |
23:49:57 | BUY | 0.01300000 | 10.0000000 |
23:41:04 | BUY | 0.01200000 | 13.33728907 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了