货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03612422 | - 0.5% | 1863.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00049964 | - 0.6% | 490.8 | Zcash |
LTC | 0.00094546 | + 0.3% | 176.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016870 | - 1.9% | 99.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019049 | - 1% | 52.4 | DASH |
BIG-BTC | 0.06765139 | - 4% | 18.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000207 | - 1.5% | 15.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001178 | - 1.8% | 12.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002521 | - 1.4% | 8.9 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 6.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03610517 | + 0.1% | 6 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 2.1% | 5.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008079 | - 3.1% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00011959 | 0% | 3.1 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000207 | - 1% | 2.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3955.7912991 | - 1.7% | 1.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00862445 | - 3.1% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T109179.29 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3957.9175713 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T109326.64 | - 2.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22647893 | - 3.2% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | T109000.00 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00864145 | - 2.9% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00005739 | - 1.1% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T109002.37 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9393940.55 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.40130165 | - 0.3% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R336037.47 | - 2.2% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160393 | + 0.3% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002461 | - 1.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH | $4000.00 | - 4.8% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.47 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T3924.6657538 | - 3.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.07846129 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3886582.2245 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | R334910.63 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9346322.47 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | $1.04 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- BUM / RUR
- Last: 8.60000002
- 24High: 8.60000002
- 24Low: 8.60000002
- 24V: 0 BUM
价格 | BUM | RUR |
---|
8.60000002 | 0.00011120 | 0.00095632 |
14.88273330 | 0.01279069 | 0.19036042 |
14.88273331 | 0.25096380 | 3.73502730 |
14.88273332 | 19.0274400 | 283.18031528 |
16.09999999 | 1.00000000 | 16.09999999 |
16.10000000 | 2.14510186 | 34.53613994 |
16.10998877 | 3.63541831 | 58.56654814 |
16.19053869 | 0.06384055 | 1.03361289 |
16.90000000 | 0.02352942 | 0.39764719 |
17.00000000 | 0.02642309 | 0.44919253 |
17.10706090 | 0.06159217 | 1.05366100 |
17.98191830 | 0.05971015 | 1.07370303 |
18.00000000 | 0.01176481 | 0.21176658 |
19.00000000 | 0.01615020 | 0.30685380 |
19.09100370 | 0.05778805 | 1.10323187 |
19.31064831 | 0.03337037 | 0.64440347 |
19.75343200 | 10.20511029 | 201.58595216 |
20.00000000 | 0.01201666 | 0.24033320 |
21.00000000 | 0.02569723 | 0.53964183 |
22.00000000 | 0.01151217 | 0.25326774 |
23.00000000 | 0.01000000 | 0.23000000 |
23.99999990 | 0.00900394 | 0.21609455 |
24.00000000 | 0.01000000 | 0.24000000 |
25.00000000 | 0.03337020 | 0.83425500 |
26.00000000 | 0.07516480 | 1.95428480 |
27.00000000 | 0.14153658 | 3.82148766 |
27.82424055 | 20.3549300 | 566.36046869 |
28.00000000 | 0.06982410 | 1.95507480 |
28.89999990 | 0.00893171 | 0.25812641 |
29.00000000 | 0.09425798 | 2.73348142 |
30.00000000 | 0.09761984 | 2.92859520 |
31.00000000 | 0.03337020 | 1.03447620 |
32.00000000 | 0.16679720 | 5.33751040 |
33.00000000 | 0.04146032 | 1.36819056 |
34.00000000 | 0.01868472 | 0.63528048 |
34.99000000 | 0.00553500 | 0.19366965 |
35.00000000 | 0.01181864 | 0.41365240 |
36.00000000 | 0.01916320 | 0.68987520 |
37.00000000 | 0.07277001 | 2.69249037 |
38.00000000 | 0.04095137 | 1.55615206 |
39.00000000 | 0.08439378 | 3.29135742 |
39.93980260 | 0.00300000 | 0.11981940 |
40.00000000 | 3.59012340 | 143.604936 |
41.00000000 | 4.16901242 | 170.92950922 |
45.46989798 | 0.03000000 | 1.36409693 |
48.20372860 | 0.00459939 | 0.22170774 |
52.55000000 | 0.01000000 | 0.52550000 |
54.81210717 | 1.77700000 | 97.40111444 |
55.99999990 | 0.00400000 | 0.22399999 |
55.99999999 | 0.01000000 | 0.55999999 |
价格 | BUM | RUR |
---|
8.60000001 | 1.74410000 | 14.99926001 |
8.60000000 | 49.41279066 | 424.94999967 |
8.50000100 | 0.01294117 | 0.10999995 |
8.50000099 | 0.01188235 | 0.10099998 |
8.50000002 | 0.01294117 | 0.10999994 |
8.50000001 | 3.54117647 | 30.10000003 |
8.37250099 | 0.01313824 | 0.10999992 |
8.37250098 | 0.01791579 | 0.14999996 |
8.30000001 | 0.01325301 | 0.10999998 |
8.30000000 | 1.50000000 | 12.4500000 |
8.21100001 | 0.01339666 | 0.10999997 |
8.21100000 | 0.02569723 | 0.21099995 |
8.21000001 | 0.01339829 | 0.10999996 |
8.21000000 | 0.09160561 | 0.75208205 |
8.20700001 | 0.01340319 | 0.10999998 |
8.20700000 | 0.03151217 | 0.25862037 |
8.20692008 | 0.01340332 | 0.10999997 |
8.20692007 | 0.04214076 | 0.34584584 |
8.20692001 | 0.01340332 | 0.10999997 |
8.20692000 | 0.00684572 | 0.05618227 |
8.20100001 | 0.01341299 | 0.10999993 |
8.20100000 | 0.03151217 | 0.25843130 |
7.50000001 | 0.01466666 | 0.10999995 |
7.50000000 | 0.40000000 | 3.00000000 |
7.00010501 | 0.01571404 | 0.10999993 |
7.00010500 | 3.19559490 | 22.36949983 |
7.00000001 | 0.01571428 | 0.10999996 |
7.00000000 | 0.60000000 | 4.20000000 |
6.72843458 | 0.01634852 | 0.10999994 |
6.72843457 | 35.0725800 | 235.98355973 |
6.50000001 | 0.01692307 | 0.10999995 |
6.50000000 | 0.80000000 | 5.20000000 |
6.00000001 | 0.01833333 | 0.10999998 |
6.00000000 | 2.66666666 | 15.99999996 |
5.50000001 | 0.01999999 | 0.10999994 |
5.50000000 | 1.50000000 | 8.25000000 |
5.09000002 | 0.02161100 | 0.10999999 |
5.09000001 | 0.04126808 | 0.21005452 |
5.09000000 | 0.19646365 | 0.99999997 |
5.08900008 | 0.02161524 | 0.10999995 |
5.08900007 | 0.02000000 | 0.10178000 |
5.00010501 | 0.02199953 | 0.10999996 |
5.00010500 | 0.02199953 | 0.10999995 |
5.00000008 | 0.02199999 | 0.10999995 |
5.00000007 | 0.02000000 | 0.10000000 |
5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
5.00000000 | 2.10000000 | 10.5000000 |
4.00000001 | 0.02749999 | 0.10999996 |
4.00000000 | 2.50000000 | 10.0000000 |
3.59893013 | 0.03056463 | 0.10999996 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BUM |
---|
18:25:58 | BUY | 8.60000002 | 0.22500000 |
17:21:59 | SELL | 8.60000000 | 0.58720934 |
17:21:29 | SELL | 8.60000001 | 0.01279069 |
10:28:18 | BUY | 12.30930719 | 2.91520783 |
20:41:55 | SELL | 8.50000099 | 0.01188235 |
20:03:27 | SELL | 8.50000099 | 0.01188235 |
17:13:55 | SELL | 8.50000099 | 0.12131185 |
14:24:35 | SELL | 8.50000099 | 0.16700000 |
14:24:35 | SELL | 16.10998875 | 0.11918877 |
14:24:23 | BUY | 16.10998875 | 0.03368000 |
14:24:23 | BUY | 10.0000000 | 0.03335110 |
19:05:05 | BUY | 16.10998875 | 0.00621000 |
19:01:44 | BUY | 16.10998875 | 0.00621000 |
10:19:42 | BUY | 8.50000099 | 0.08179456 |
17:40:16 | SELL | 8.50000000 | 0.22305923 |
17:40:16 | SELL | 8.50000002 | 0.01176471 |
17:40:16 | SELL | 8.50000098 | 0.01176471 |
17:40:16 | SELL | 8.50000098 | 3.52941135 |
09:25:42 | BUY | 8.50000099 | 0.01176471 |
08:58:21 | SELL | 8.50000099 | 0.01176481 |
08:57:40 | BUY | 16.10998878 | 0.10000000 |
18:38:31 | BUY | 16.10998878 | 0.10011000 |
00:04:39 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
00:02:22 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
00:00:03 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
23:56:49 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
23:55:05 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
23:25:55 | SELL | 8.30000100 | 0.03335110 |
23:25:55 | SELL | 8.30000101 | 0.01204820 |
13:01:37 | SELL | 8.30000098 | 0.02480000 |
13:01:17 | SELL | 8.30000098 | 0.02320000 |
13:01:07 | SELL | 8.30000098 | 0.02320000 |
13:00:57 | SELL | 8.30000098 | 0.02170000 |
13:00:37 | SELL | 8.30000098 | 0.01970000 |
13:00:27 | SELL | 8.30000098 | 0.01417822 |
13:00:27 | SELL | 8.33010000 | 0.00552178 |
13:00:18 | SELL | 8.33010000 | 0.00649488 |
13:00:18 | SELL | 8.33010200 | 0.01320512 |
23:42:20 | BUY | 16.1099888 | 0.02048418 |
23:31:23 | SELL | 8.34000000 | 0.05259187 |
18:38:08 | SELL | 8.34000000 | 1.67382346 |
21:57:15 | BUY | 8.30000000 | 0.73394881 |
21:57:07 | SELL | 8.30000000 | 0.16056894 |
15:38:53 | BUY | 16.1100000 | 0.08252053 |
15:38:53 | BUY | 15.0000000 | 0.00755176 |
15:38:53 | BUY | 12.0000000 | 0.48192771 |
14:21:05 | BUY | 12.0000000 | 0.01566749 |
11:33:48 | SELL | 8.22000001 | 0.21038874 |
11:33:47 | SELL | 8.30000000 | 0.01566749 |
11:33:47 | SELL | 8.30000000 | 0.48192771 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了