货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03604291 | - 0.8% | 1872.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00049873 | - 0.8% | 486.5 | Zcash |
LTC | 0.00093972 | - 0.4% | 176.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017064 | - 0.8% | 97.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019119 | - 0.6% | 51.8 | DASH |
BIG-BTC | 0.06765836 | - 4% | 18.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000207 | - 1.5% | 15.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001178 | - 1.8% | 12.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002521 | - 1.4% | 8.9 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 6.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03610517 | + 0.1% | 6 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 2.1% | 5.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008096 | - 3.3% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00011959 | 0% | 3.1 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000207 | - 1.9% | 2.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3957.6773916 | - 1.7% | 1.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00865756 | - 3% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T109179.29 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3957.9175713 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T109326.64 | - 2.6% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22647893 | - 3.3% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00864145 | - 3.2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC | T109691.75 | - 3.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005739 | - 1.1% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T109002.37 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9393940.55 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.40130165 | - 0.3% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R336037.47 | - 2.2% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160393 | + 0.3% | 0.3 | BONUS |
ETH | $4000.00 | - 5.4% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002456 | - 1.6% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R85.47 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T3924.6657538 | - 3.9% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.07846129 | - 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
USDT | $1.04 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3886582.2245 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R334910.63 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9346322.47 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- BITOK / RUR
- Last: 0.00041000
- 24High: 0.00048750
- 24Low: 0.00033002
- 24V: 5080877.3 BITOK
价格 | BITOK | RUR |
---|
0.00043000 | 286.6447619 | 0.12325724 |
0.00044000 | 229.85886134 | 0.10113789 |
0.00045000 | 245.80430567 | 0.11061193 |
0.00046000 | 270.396400 | 0.12438234 |
0.00047000 | 228.24056521 | 0.10727306 |
0.00048000 | 225.32078292 | 0.10815397 |
0.00048111 | 213.28018987 | 0.10261123 |
0.00048796 | 335788.81938474 | 163.8515123 |
0.00048989 | 51296.51953114 | 25.12965195 |
0.00049000 | 2661.54184027 | 1.30415550 |
0.00049900 | 20000.0000 | 9.98000000 |
0.00050000 | 36788.49023779 | 18.39424511 |
0.00050636 | 473.70775311 | 0.23986665 |
0.00051000 | 209.709880 | 0.10695203 |
0.00051805 | 328.66137662 | 0.17026302 |
0.00052000 | 1014.6480196 | 0.52761697 |
0.00052104 | 420.34231536 | 0.21901515 |
0.00052899 | 237.09880905 | 0.12542289 |
0.00052919 | 2883.12459601 | 1.52572070 |
0.00053000 | 406.44716205 | 0.21541699 |
0.00053874 | 196.65915482 | 0.10594815 |
0.00054000 | 931.36633962 | 0.50293782 |
0.00054640 | 265.42901341 | 0.14503041 |
0.00055000 | 41999.45948246 | 23.09970271 |
0.00056000 | 234.80405453 | 0.13149027 |
0.00056339 | 324.62771701 | 0.18289200 |
0.00056841 | 286.86734769 | 0.16305826 |
0.00057000 | 203.85167857 | 0.11619545 |
0.00057500 | 71950.59642789 | 41.37159294 |
0.00058000 | 42087.2396883 | 24.41059901 |
0.00058941 | 327.71861973 | 0.19316063 |
0.00059000 | 203.3107931 | 0.11995336 |
0.00059526 | 195.96230165 | 0.11664851 |
0.00059753 | 100000.000 | 59.7530000 |
0.00059754 | 21463.58034536 | 12.82534779 |
0.00060000 | 216.45347457 | 0.12987208 |
0.00060400 | 225.089049 | 0.13595378 |
0.00060727 | 198.89955104 | 0.12078573 |
0.00060738 | 208.58076961 | 0.12668778 |
0.00061000 | 175.352100 | 0.10696478 |
0.00061745 | 193.45714332 | 0.11945011 |
0.00061950 | 178.51719464 | 0.11059140 |
0.00062000 | 228.87655737 | 0.14190346 |
0.00062001 | 157280.08239897 | 97.51522388 |
0.00063000 | 203.149500 | 0.12798418 |
0.00063105 | 236.70930116 | 0.14937540 |
0.00063838 | 257.95908263 | 0.16467591 |
0.00064000 | 201.00690476 | 0.12864441 |
0.00064001 | 217.48758879 | 0.13919423 |
0.00064100 | 232.62675806 | 0.14911375 |
价格 | BITOK | RUR |
---|
0.00041000 | 123.87476516 | 0.05078865 |
0.00040000 | 286.067250 | 0.11442690 |
0.00039000 | 305.24789743 | 0.11904667 |
0.00038000 | 322.340000 | 0.12248920 |
0.00037338 | 846.0426643 | 0.31589540 |
0.00037000 | 2026.61254052 | 0.74984663 |
0.00036001 | 5555.40123879 | 1.99999999 |
0.00036000 | 96679.02385044 | 34.80444858 |
0.00035044 | 303.93662253 | 0.10651154 |
0.00035001 | 6417.84706147 | 2.24631064 |
0.00035000 | 102810.43519999 | 35.98365231 |
0.00034697 | 7509.19592465 | 2.60546570 |
0.00034000 | 851532.57840287 | 289.52107665 |
0.00033460 | 2472.88081289 | 0.82742591 |
0.00033375 | 1828.55053182 | 0.61027873 |
0.00033003 | 1045.80383601 | 0.34514663 |
0.00033002 | 24065.3498073 | 7.94204674 |
0.00033001 | 303.021400 | 0.10000009 |
0.00033000 | 100345.53687878 | 33.11402716 |
0.00032073 | 1600000.00 | 513.168000 |
0.00032001 | 3437.39284698 | 1.10000008 |
0.00032000 | 50368.671625 | 16.11797492 |
0.00031858 | 1204.69329524 | 0.38379118 |
0.00031546 | 707.31490521 | 0.22312955 |
0.00031001 | 322.570500 | 0.10000008 |
0.00031000 | 2583.54890321 | 0.80090015 |
0.00030070 | 2442.41932157 | 0.73443548 |
0.00030012 | 33320.00533198 | 10.0000000 |
0.00030009 | 5165117.1315272 | 1549.99999999 |
0.00030001 | 333.322500 | 0.10000008 |
0.00030000 | 359.70086666 | 0.10791025 |
0.00029437 | 5610.8846689 | 1.65167611 |
0.00029100 | 2301.75766323 | 0.66981147 |
0.00029017 | 4378.16223645 | 1.27041133 |
0.00029007 | 1263.65360084 | 0.36654799 |
0.00029001 | 11169.87137877 | 3.23937439 |
0.00029000 | 584.15250864 | 0.16940422 |
0.00028100 | 1999.82039145 | 0.56194952 |
0.00028009 | 82894.91566994 | 23.21803692 |
0.00028004 | 1774.25411266 | 0.49686212 |
0.00028002 | 3933.58102987 | 1.10148135 |
0.00028001 | 357.130459 | 0.10000009 |
0.00028000 | 72939.30019609 | 20.42300405 |
0.00027102 | 5964.64486012 | 1.61653804 |
0.00027001 | 1222.17730 | 0.33000009 |
0.00027000 | 11476.66781476 | 3.09870030 |
0.00026120 | 1935.5557427 | 0.50556715 |
0.00026101 | 413.75613968 | 0.10799449 |
0.00026100 | 420.42371647 | 0.10973058 |
0.00026001 | 961.501865 | 0.25000009 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BITOK |
---|
05:06:52 | SELL | 0.00041000 | 145.28703971 |
05:06:52 | SELL | 0.00042000 | 79.85952265 |
05:06:52 | SELL | 0.00043000 | 20.65774331 |
05:06:36 | SELL | 0.00043000 | 229.85886134 |
05:06:36 | SELL | 0.00044000 | 15.94544433 |
05:06:21 | SELL | 0.00044000 | 245.80430567 |
05:05:58 | SELL | 0.00045000 | 270.396400 |
05:05:58 | SELL | 0.00046000 | 228.24056521 |
05:05:58 | SELL | 0.00047000 | 3.45845112 |
05:05:51 | SELL | 0.00047000 | 225.32078292 |
05:05:47 | SELL | 0.00047400 | 213.28018987 |
05:05:31 | BUY | 0.00048750 | 1509.08802829 |
05:05:31 | BUY | 0.00048539 | 653.41587658 |
05:05:31 | BUY | 0.00048111 | 210.97046414 |
05:05:31 | BUY | 0.00048000 | 6128.30047484 |
05:05:31 | BUY | 0.00048000 | 9341.00249919 |
05:05:31 | BUY | 0.00048000 | 9750.80931129 |
05:05:31 | BUY | 0.00048000 | 9750.80920418 |
05:05:31 | BUY | 0.00048000 | 13593.86022349 |
05:05:31 | BUY | 0.00048000 | 224.91086641 |
05:05:30 | BUY | 0.00047000 | 224.27973913 |
05:05:30 | BUY | 0.00046000 | 265.57842222 |
05:05:30 | BUY | 0.00045000 | 256.95888636 |
05:05:21 | SELL | 0.00044000 | 256.95888636 |
05:05:18 | SELL | 0.00045000 | 265.57842222 |
05:05:18 | SELL | 0.00046000 | 224.27973913 |
05:05:14 | BUY | 0.00047900 | 2000.00000 |
05:05:14 | BUY | 0.00047800 | 4222.93261163 |
05:05:14 | BUY | 0.00047000 | 2000.00000 |
05:05:14 | BUY | 0.00047000 | 220.38763759 |
05:05:14 | BUY | 0.00046000 | 2000.00000 |
05:05:14 | BUY | 0.00046000 | 260.84628888 |
05:05:14 | BUY | 0.00045501 | 558.27839204 |
05:05:14 | BUY | 0.00045501 | 558.27839204 |
05:05:14 | BUY | 0.00045501 | 446.19790863 |
05:05:13 | BUY | 0.00045432 | 261.9047619 |
05:05:13 | BUY | 0.00045000 | 2000.00000 |
05:05:13 | BUY | 0.00045000 | 252.25572727 |
05:05:13 | BUY | 0.00044000 | 245.80430567 |
05:04:59 | SELL | 0.00042000 | 206.78523925 |
05:04:59 | SELL | 0.00043000 | 39.01906642 |
05:04:46 | SELL | 0.00043000 | 245.80430567 |
05:04:30 | BUY | 0.00044932 | 36250.6445865 |
05:04:30 | BUY | 0.00044900 | 34443.51058751 |
05:04:30 | BUY | 0.00044800 | 34443.51058751 |
05:04:30 | BUY | 0.00044700 | 34443.51058751 |
05:04:30 | BUY | 0.00044600 | 34443.51058751 |
05:04:30 | BUY | 0.00044500 | 34443.51058751 |
05:04:30 | BUY | 0.00044400 | 34443.51058751 |
05:04:30 | BUY | 0.00044300 | 34443.51058751 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了