货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03600946 | - 1% | 1969.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00049464 | - 1.8% | 499.9 | Zcash |
LTC | 0.00093770 | - 0.3% | 178 | Litecoin |
ETC | 0.00017001 | - 0.8% | 103.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019049 | - 0.7% | 47.3 | DASH |
BIG-BTC | 0.06694928 | - 4% | 18.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000206 | - 1.5% | 16.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001166 | - 2.5% | 13.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002513 | - 1.2% | 8.6 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 6.6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03594637 | - 0.3% | 5.8 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 2.1% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007954 | - 3.8% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00011959 | - 4.5% | 3.7 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000206 | - 2% | 2.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3896.4869391 | - 3.3% | 2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00864834 | - 2.9% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T109109.52 | - 2.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3906.3408467 | - 3.2% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22433565 | - 3.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T108943.59 | - 2.5% | 0.7 | Bitcoin |
BTC | T108989.01 | - 3.1% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00864145 | - 2.9% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00005754 | - 0.8% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T108860.15 | - 2.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9372845.65 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.40182250 | - 0.3% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R336224.69 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160391 | + 0.3% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002453 | - 1.7% | 0.2 | TON Coin |
ETH | $4108.35 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R86.10 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9326544.33 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.07846129 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH | T3948.9289509 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3886582.2245 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | R334162.78 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $1.04 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99699444 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ANT / RUR
- Last: 0.00112024
- 24High: 0.00112024
- 24Low: 0.00112024
- 24V: 1284.36 ANT
价格 | ANT | RUR |
---|
0.00113144 | 1488.39175381 | 1.68402596 |
0.00114275 | 2470.41465654 | 2.82306634 |
0.00115418 | 2509.89562629 | 2.89687133 |
0.00116572 | 2505.12196273 | 2.92027077 |
0.00117738 | 2500.00000 | 2.94345000 |
0.00118915 | 2500.00000 | 2.97287500 |
0.00120104 | 2500.00000 | 3.00260000 |
0.00121305 | 2500.00000 | 3.03262500 |
0.00122518 | 2500.00000 | 3.06295000 |
0.00123743 | 2500.00000 | 3.09357500 |
0.00124980 | 2500.00000 | 3.12450000 |
0.00126230 | 2500.00000 | 3.15575000 |
0.00127492 | 2500.00000 | 3.18730000 |
0.00128767 | 2500.00000 | 3.21917500 |
0.00128905 | 36.94434188 | 0.04762310 |
0.00130055 | 2500.00000 | 3.25137500 |
0.00131356 | 2500.00000 | 3.28390000 |
0.00132670 | 2500.00000 | 3.31675000 |
0.00133997 | 2500.00000 | 3.34992500 |
0.00135337 | 2500.00000 | 3.38342500 |
0.00136690 | 2500.00000 | 3.41725000 |
0.00138057 | 2500.00000 | 3.45142500 |
0.00139438 | 2500.00000 | 3.48595000 |
0.00140832 | 2500.00000 | 3.52080000 |
0.00142240 | 2500.00000 | 3.55600000 |
0.00143662 | 2500.00000 | 3.59155000 |
0.00145099 | 2500.00000 | 3.62747500 |
0.00146550 | 2500.00000 | 3.66375000 |
0.00147670 | 132739.3612 | 196.01621468 |
0.00148015 | 2500.00000 | 3.70037500 |
0.00149495 | 2500.00000 | 3.73737500 |
0.00150990 | 2500.00000 | 3.77475000 |
0.00151235 | 469.19551226 | 0.70958783 |
0.00152500 | 2500.00000 | 3.81250000 |
0.00154000 | 1876.21448464 | 2.88937030 |
0.00154025 | 2500.00000 | 3.85062500 |
0.00155565 | 2500.00000 | 3.88912500 |
0.00156310 | 66.0595000 | 0.10325760 |
0.00157121 | 2500.00000 | 3.92802500 |
0.00158692 | 2500.00000 | 3.96730000 |
0.00160000 | 589.36196291 | 0.94297914 |
0.00160279 | 2500.00000 | 4.00697500 |
0.00161131 | 238.52603887 | 0.38433939 |
0.00161882 | 2500.00000 | 4.04705000 |
0.00163501 | 2500.00000 | 4.08752500 |
0.00165136 | 2500.00000 | 4.12840000 |
0.00166787 | 2500.00000 | 4.16967500 |
0.00168455 | 2500.00000 | 4.21137500 |
0.00170140 | 2500.00000 | 4.25350000 |
0.00171841 | 2500.00000 | 4.29602500 |
价格 | ANT | RUR |
---|
0.00112024 | 1031.02616013 | 1.15499674 |
0.00110915 | 2514.91678311 | 2.78941994 |
0.00109817 | 2514.91629711 | 2.76180562 |
0.00108730 | 2514.91323455 | 2.73446515 |
0.00108000 | 96.7145000 | 0.10445166 |
0.00107653 | 2514.93102839 | 2.70739869 |
0.00106587 | 2514.92318948 | 2.68058117 |
0.00105532 | 2432.18354616 | 2.56673193 |
0.00104487 | 2514.92325361 | 2.62776785 |
0.00103452 | 2514.93169778 | 2.60174713 |
0.00102428 | 2502.82085423 | 2.56358934 |
0.00101416 | 108.46414766 | 0.10999999 |
0.00101415 | 108.46521717 | 0.10999999 |
0.00101414 | 2500.00000 | 2.53535000 |
0.00100411 | 109.54975052 | 0.10999999 |
0.00100410 | 2500.00000 | 2.51025000 |
0.00099417 | 110.6450607 | 0.10999999 |
0.00099416 | 2500.00000 | 2.48540000 |
0.00098433 | 111.75114036 | 0.10999999 |
0.00098432 | 2500.00000 | 2.46080000 |
0.00097458 | 112.86913337 | 0.10999999 |
0.00097457 | 2500.00000 | 2.43642500 |
0.00096931 | 168518.684 | 163.34684558 |
0.00096493 | 113.99790658 | 0.10999999 |
0.00096492 | 2500.00000 | 2.41230000 |
0.00095538 | 115.13743222 | 0.10999999 |
0.00095537 | 2500.00000 | 2.38842500 |
0.00094592 | 116.28890392 | 0.10999999 |
0.00094591 | 2500.00000 | 2.36477500 |
0.00093655 | 117.45235171 | 0.10999999 |
0.00093654 | 2500.00000 | 2.34135000 |
0.00092728 | 118.62652057 | 0.10999999 |
0.00092727 | 2500.00000 | 2.31817500 |
0.00091810 | 119.81265657 | 0.10999999 |
0.00091809 | 2500.00000 | 2.29522500 |
0.00090901 | 121.01076995 | 0.10999999 |
0.00090900 | 2500.00000 | 2.27250000 |
0.00090001 | 122.22086421 | 0.10999999 |
0.00090000 | 2500.00000 | 2.25000000 |
0.00089404 | 123.03700058 | 0.10999999 |
0.00089403 | 234.89147678 | 0.21000002 |
0.00089402 | 11.72849164 | 0.01048550 |
0.00089401 | 123.04112929 | 0.10999999 |
0.00089400 | 113.35105145 | 0.10133583 |
0.00089311 | 123.16511963 | 0.10999999 |
0.00089310 | 235.13609871 | 0.21000004 |
0.00089309 | 11197.07980198 | 10.0000000 |
0.00089110 | 123.44293569 | 0.10999999 |
0.00089109 | 2500.00000 | 2.22772500 |
0.00088228 | 124.67697329 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ANT |
---|
00:28:34 | SELL | 0.00112024 | 92.8480189 |
21:44:25 | SELL | 0.00112024 | 688.94103913 |
21:44:25 | SELL | 0.00112024 | 133.02278804 |
18:27:14 | SELL | 0.00112024 | 92.38643301 |
18:26:54 | SELL | 0.00112024 | 92.38643301 |
18:26:16 | SELL | 0.00112024 | 92.38643301 |
18:02:40 | SELL | 0.00112024 | 92.38643301 |
21:26:07 | BUY | 0.00113144 | 754.80401171 |
08:00:03 | SELL | 0.00112024 | 103.00318749 |
07:59:48 | SELL | 0.00112024 | 94.57390576 |
07:09:56 | SELL | 0.00112024 | 761.26109416 |
07:09:56 | SELL | 0.00113144 | 44.49581153 |
15:35:35 | SELL | 0.00113144 | 821.69268694 |
14:13:14 | SELL | 0.00113144 | 821.69268694 |
11:37:47 | SELL | 0.00113144 | 741.25523205 |
11:34:26 | SELL | 0.00113144 | 85.77405061 |
11:34:26 | SELL | 0.00114275 | 5.02997422 |
06:58:59 | SELL | 0.00114275 | 1147.40296386 |
06:58:59 | SELL | 0.00114275 | 1362.49266243 |
05:34:59 | SELL | 0.00115418 | 511.08245036 |
05:28:50 | SELL | 0.00115418 | 87.98934228 |
05:28:33 | SELL | 0.00115418 | 87.98934228 |
05:28:15 | SELL | 0.00115418 | 88.2565498 |
05:27:56 | SELL | 0.00115418 | 88.2565498 |
10:33:14 | BUY | 0.00116572 | 858.45227179 |
10:33:14 | BUY | 0.00115418 | 1145.59347467 |
10:28:33 | BUY | 0.00115418 | 1354.40652533 |
10:28:33 | BUY | 0.00115417 | 1145.59347467 |
10:28:19 | BUY | 0.00114275 | 2500.00000 |
10:28:19 | BUY | 0.00113144 | 225.56754114 |
11:20:11 | BUY | 0.00113144 | 632.06614215 |
00:30:06 | BUY | 0.00113144 | 94.55408632 |
00:29:55 | BUY | 0.00113144 | 95.07245847 |
00:29:50 | BUY | 0.00113144 | 1357.66731345 |
00:29:43 | BUY | 0.00113144 | 95.07245847 |
00:29:35 | BUY | 0.00112024 | 191.64662536 |
00:29:32 | BUY | 0.00112024 | 96.02297937 |
18:11:38 | BUY | 0.00112024 | 2212.33039527 |
18:11:38 | BUY | 0.00110915 | 2500.00000 |
18:11:38 | BUY | 0.00109817 | 182.47706051 |
18:11:38 | BUY | 0.00109817 | 291.47161801 |
18:11:38 | BUY | 0.00109817 | 292.14559518 |
18:11:38 | BUY | 0.00109817 | 292.14559518 |
18:11:37 | BUY | 0.00109817 | 291.41640111 |
18:11:37 | BUY | 0.00109817 | 291.62892768 |
18:11:37 | BUY | 0.00109817 | 292.81385502 |
18:11:37 | BUY | 0.00109817 | 282.85030978 |
18:11:37 | BUY | 0.00109817 | 283.05063753 |
18:11:37 | BUY | 0.00109620 | 95.66713888 |
18:04:36 | BUY | 0.00108730 | 2500.00000 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了