货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03616110 | - 0.1% | 1930.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00049796 | - 1% | 497.1 | Zcash |
LTC | 0.00094766 | + 0.5% | 177.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016968 | - 0.2% | 97.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018878 | - 2.2% | 51.8 | DASH |
BIG-BTC | 0.06741655 | - 3.9% | 18.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000207 | - 1.5% | 15.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001173 | - 2% | 12.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002521 | - 1.4% | 8.9 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | 0% | 6.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03603695 | - 0.2% | 6.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 2.1% | 5.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008068 | - 2.9% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00012519 | + 4.7% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000207 | - 1.9% | 2.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3927.9513464 | - 2.3% | 2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00862445 | - 3.1% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T109179.29 | - 2.5% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3933.0451288 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T109321.34 | - 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22637943 | - 3.4% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | T109000.00 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00864145 | - 2.9% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T108953.94 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005745 | - 1.3% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9391165.94 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.40184883 | - 0.3% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R335953.10 | - 2% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00160391 | + 0.3% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002461 | - 1.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH | T3981.9286719 | - 1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.75 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $4000.00 | - 4.8% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.07846129 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9342894.21 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | R333867.76 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3886582.2245 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | $1.04 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- ALC / RUR
- Last: 0.00266000
- 24High: 0.00266000
- 24Low: 0.00266000
- 24V: 500.26 ALC
价格 | ALC | RUR |
---|
0.00275000 | 1497.77782508 | 4.11888901 |
0.00280000 | 1269.87264957 | 3.55564341 |
0.00285000 | 1479.22124626 | 4.21578055 |
0.00286230 | 36.64504255 | 0.10488910 |
0.00290000 | 1419.98939973 | 4.11796925 |
0.00295000 | 1309.55095992 | 3.86317533 |
0.00300000 | 1164.41600338 | 3.49324801 |
0.00305000 | 1345.95561816 | 4.10516463 |
0.00310000 | 1214.26883803 | 3.76423339 |
0.00320000 | 1271.9043949 | 4.07009406 |
0.00330000 | 1416.19270519 | 4.67343592 |
0.00340000 | 1365.82393693 | 4.64380138 |
0.00350000 | 1449.25756416 | 5.07240147 |
0.00355250 | 29.58563858 | 0.10510298 |
0.00360000 | 1366.97801997 | 4.92112087 |
0.00370000 | 1434.69770101 | 5.30838149 |
0.00374535 | 27.25095868 | 0.10206437 |
0.00380000 | 1395.87659501 | 5.30433106 |
0.00390000 | 1288.32744973 | 5.02447705 |
0.00400000 | 1152.73497036 | 4.61093988 |
0.00400125 | 509.73690315 | 2.03958478 |
0.00410000 | 1128.98658035 | 4.62884497 |
0.00420000 | 1247.78715222 | 5.24070603 |
0.00430000 | 1174.16151485 | 5.04889451 |
0.00440000 | 1217.93782516 | 5.35892643 |
0.00450000 | 1184.8349708 | 5.33175736 |
0.00460000 | 1227.27280716 | 5.64545491 |
0.00470000 | 1000.00000 | 4.70000000 |
0.00480000 | 1000.00000 | 4.80000000 |
0.00490000 | 1000.00000 | 4.90000000 |
0.00500000 | 1000.00000 | 5.00000000 |
0.00508949 | 12289.56787317 | 62.54763279 |
0.00510000 | 1000.00000 | 5.10000000 |
0.00520000 | 1000.00000 | 5.20000000 |
0.00530000 | 1000.00000 | 5.30000000 |
0.00540000 | 1000.00000 | 5.40000000 |
0.00550000 | 1000.00000 | 5.50000000 |
0.00552113 | 81254.31075 | 448.61561271 |
0.00560000 | 15077.18015368 | 84.43220886 |
0.00570000 | 1000.00000 | 5.70000000 |
0.00580000 | 1000.00000 | 5.80000000 |
0.00590000 | 1000.00000 | 5.90000000 |
0.00600000 | 1000.00000 | 6.00000000 |
0.00610000 | 1000.00000 | 6.10000000 |
0.00620000 | 1000.00000 | 6.20000000 |
0.00630000 | 1000.00000 | 6.30000000 |
0.00640000 | 1000.00000 | 6.40000000 |
0.00650000 | 1000.00000 | 6.50000000 |
0.00660000 | 1000.00000 | 6.60000000 |
0.00670000 | 1000.00000 | 6.70000000 |
价格 | ALC | RUR |
---|
0.00266000 | 25.77573873 | 0.06856346 |
0.00262000 | 1388.59103048 | 3.63810849 |
0.00257000 | 1373.93623728 | 3.53101612 |
0.00256000 | 40.83088281 | 0.10452705 |
0.00252000 | 1432.87683723 | 3.61084962 |
0.00247000 | 1394.40659101 | 3.44418427 |
0.00242000 | 1274.99766111 | 3.08549433 |
0.00237000 | 1217.23060317 | 2.88483652 |
0.00232001 | 47.41358873 | 0.10999999 |
0.00232000 | 1173.4686077 | 2.72244716 |
0.00228000 | 1230.91592977 | 2.80648831 |
0.00223001 | 49.32713306 | 0.10999999 |
0.00223000 | 898.79074882 | 2.00430336 |
0.00219000 | 46.16201369 | 0.10109480 |
0.00218001 | 50.45848413 | 0.10999999 |
0.00218000 | 1141.0141201 | 2.48741078 |
0.00213001 | 51.64295003 | 0.10999999 |
0.00213000 | 1235.27461964 | 2.63113493 |
0.00209389 | 52.53380072 | 0.10999999 |
0.00209388 | 89271.19604 | 186.92317196 |
0.00208001 | 52.88436113 | 0.10999999 |
0.00208000 | 1420.17086051 | 2.95395538 |
0.00203001 | 54.18692518 | 0.10999999 |
0.00203000 | 1233.13941909 | 2.50327302 |
0.00202001 | 54.45517596 | 0.10999999 |
0.00202000 | 51.83475247 | 0.10470619 |
0.00199001 | 55.27610414 | 0.10999999 |
0.00199000 | 1033.60716516 | 2.05687825 |
0.00196001 | 56.12216264 | 0.10999999 |
0.00196000 | 53.29166326 | 0.10445165 |
0.00195943 | 56.13877505 | 0.10999999 |
0.00195942 | 941.28926901 | 1.84438101 |
0.00195941 | 5103.57709718 | 9.99999999 |
0.00194001 | 56.70073865 | 0.10999999 |
0.00194000 | 1231.51367008 | 2.38913651 |
0.00189001 | 58.20075026 | 0.10999999 |
0.00189000 | 1170.65291532 | 2.21253400 |
0.00184001 | 59.78228379 | 0.10999999 |
0.00184000 | 1101.82215757 | 2.02735276 |
0.00179001 | 61.45217065 | 0.10999999 |
0.00179000 | 1149.3897877 | 2.05740771 |
0.00174001 | 63.21802748 | 0.10999999 |
0.00174000 | 1112.50931608 | 1.93576620 |
0.00169001 | 65.08837225 | 0.10999999 |
0.00169000 | 1063.7224497 | 1.79769093 |
0.00165001 | 66.66626262 | 0.10999999 |
0.00165000 | 999.80461817 | 1.64967761 |
0.00160001 | 68.74957031 | 0.10999999 |
0.00160000 | 1027.13323125 | 1.64341317 |
0.00155001 | 70.96728408 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ALC |
---|
21:36:31 | SELL | 0.00266000 | 43.01836277 |
21:36:31 | SELL | 0.00266000 | 49.54028195 |
21:36:31 | SELL | 0.00266000 | 106.2313233 |
21:36:31 | SELL | 0.00266000 | 153.9655827 |
21:36:30 | SELL | 0.00266000 | 75.74818045 |
21:36:30 | SELL | 0.00266000 | 56.72318421 |
21:36:30 | SELL | 0.00266000 | 15.03253186 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 28.55008468 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 78.90854511 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 148.22438721 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 56.29237593 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 93.02368045 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 65.70583834 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 48.32009774 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 54.14240225 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 69.8929436 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 66.28168796 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 87.35237969 |
07:02:02 | SELL | 0.00266000 | 61.55236568 |
15:12:20 | SELL | 0.00266000 | 90.85643507 |
15:12:20 | SELL | 0.00266000 | 48.34745158 |
15:11:59 | SELL | 0.00266000 | 0.06770255 |
15:11:59 | SELL | 0.00271000 | 115.8478487 |
15:11:59 | SELL | 0.00271000 | 23.48041026 |
11:35:57 | SELL | 0.00271000 | 25.15192184 |
11:35:57 | SELL | 0.00271000 | 13.8586788 |
10:38:42 | SELL | 0.00271000 | 46.92847987 |
10:38:42 | SELL | 0.00271000 | 67.6260369 |
10:38:42 | SELL | 0.00271000 | 54.84231734 |
10:38:42 | SELL | 0.00271000 | 163.05940959 |
10:38:42 | SELL | 0.00271000 | 70.06969741 |
10:38:42 | SELL | 0.00271000 | 73.31220664 |
10:38:42 | SELL | 0.00271000 | 100.1084059 |
10:38:41 | SELL | 0.00271000 | 208.9051476 |
10:38:41 | SELL | 0.00271000 | 172.93249077 |
10:38:41 | SELL | 0.00271000 | 98.39410332 |
10:38:41 | SELL | 0.00271000 | 49.21417343 |
10:38:41 | SELL | 0.00276000 | 2.96444570 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 51.8320543 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 82.60391304 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 60.95300362 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 70.80789492 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 133.7509855 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 80.99051086 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 44.36326449 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 77.10826811 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 116.81714855 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 79.50052536 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 242.0879855 |
06:59:23 | SELL | 0.00276000 | 150.91660144 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了